Segítségre van szüksége? +36 30 646 3023 | szerelvenycenter@gmail.com | 8800 Nagykanizsa, Csengery út 84.
Totya Titán 6, 98kW (fa-farönk) vegyestüzelésű kazán, + auto. huzatszabályzóval, szigeteléssel, zárt fűtéskör
Web ID: 1098
Ár: 700,000 HUF / db
Gyártó: | Totya Kazán |
Minimum rendelhető mennyiség: | 1 db |
Súly: | 820.00 kg |
Megrendelheti telefonon is: +36 30 646 3023
Választható fizetési módok: Készpénz, Előreutalás, Utánvét, Utánvét Futárnál Bankkártyával
Szállítási díj: 20,000 HUF (Futárszolgálat)
Készletállapot: Rendelésre
Garancia: 2 év
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
A feltüntetett árak internetes vásárlás esetén érvényesek!
![]() |
MŰSZAKI ADATOK | |||
Fa-farönk tüzelésű kazáncsalád | ||||
Típus | TOTYA TITÁN - 68 | TOTYA TITÁN - 78 | TOTYA TITÁN - 98 | |
Max. teljesítmény (kw) | 68 | 79 | 98 | |
Tűzelő ajtó méret (mm) | 490x450 | 490x450 | 650x500 | |
Névleges hőteljesítmény | 68 | 78 | 95 | |
Hatásfok (%) | 84 | 86 | 85 | |
Tőltő-ürítő (coll) | 1/2 | |||
Elmenő-visszatérő csat. (coll) | 2 | |||
Elmenő csat. magasság (mm) | 1310 | 1360 | 1360 | |
Visszatérő csat. magasság (mm) | 220 | |||
Füstcső magasság (mm) | 1390 | 1485 | 1600 | |
Füstcső átmérő (mm) | 200 | 200 | 250 | |
Magasság (mm) | 1270 | 1335 | 1435 | |
Szélesség (szigetelve mm) | 700 | 705 | 850 | |
Szélesség (mm) | 655 | 660 | 805 | |
Mélysége (mm) | 1070 | 1310 | 1500 | |
Tömeg (kg) | 500 | 580 | 820 | |
Víztartalom (liter) | 350 | 420 | 520 | |
Üzemi nyomás (bar) | 2 | |||
Üzemi hőm. min.-max. (C0) | 50-90 | |||
Próbanyomás (bar) | 4 | |||
Huzatigény (mbar) | 0,2 | |||
Tűztér mérete (mm) | 850x490x590 | 1050x490x620 | 1250x650x620 | |
MSZ EN 303-5 szerinti osztályba sorolás | Class 4 | Class 4 | Class 4 |
Műszaki adatok
Név | Méret | Letöltés |
---|---|---|
totya_t_fa_faronk_muszaki_adatok_1.xlsx | 15566 Kb | Letöltés |